El ciclista revelación, FABIO ARU obtuvo su segunda victoria
Espectacular final de la etapa 18° de la vuelta a España donde el gran beneficiado fue Christopher Froome al ascender a la segunda casilla y el perjudicado el español Alejandro Valverde que descendió a la tercera casilla de la clasificación general.
Por: Jaime Di Capote Rivera – Súper Combo del Deporte
Fabio Aru gano en Monte Castrove y así sumo su segunda victoria de etapa, tras la conquistada en San Miguel de Aralar, por detrás entró Christopher Froome, quien atacó en la subida final y descontó 20 segundos al líder, luego llego el trío de españoles, Contador, Valverde y Purito.
Los cinco primeros de la clasificación general una vez más hicieron el espectáculo final, cada uno mirando por su interés, interés de estar en lo más alto del trono.
Froome es segundo en la general a 1:19 de Contador, a falta de las jornadas de Ancares (sábado) y de la crono de 9,7 km de Santiago (domingo).
CLASIFICACION ETAPA 18°
1 | Fabio Aru (ITA) | AST | 3h 47:17 |
2 | Christopher Froome (GBR) | SKY | + 00:01 |
3 | Alejandro Valverde Belmonte (ESP) | MOV | + 00:13 |
4 | Joaquim Rodríguez Oliver (ESP) | KAT | + 00:13 |
5 | Alberto Contador (ESP) | TCS | + 00:13 |
6 | Samuel Sánchez González (ESP) | BMC | + 00:17 |
7 | Daniel Navarro García (ESP) | COF | + 00:33 |
8 | Daniel Moreno Fernández (ESP) | KAT | + 00:48 |
9 | Damiano Caruso (ITA) | CAN | + 00:48 |
10 | Warren Barguil (FRA) | GIA | + 00:48 |
56 | Winder Andrew Anacona Gómez (COL) | LAM | + 13:57 |
88 | Carlos Alberto Betancur Gómez (COL) | ALM | + 20:49 |
117 | José Rodolfo Serpa Pérez (COL) | LAM | + 20:49 |
121 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL) | OGE | + 20:49 |
CLASIFICACION GENERAL
1 | Alberto Contador (ESP) | TCS | 71h 38:37 | 71h 38:37 |
2 | Christopher Froome (GBR) | SKY | 71h 39:56 | + 01:19 |
3 | Alejandro Valverde Belmonte (ESP) | MOV | 71h 40:09 | + 01:32 |
4 | Joaquim Rodríguez Oliver (ESP) | KAT | 71h 41:06 | + 02:29 |
5 | Fabio Aru (ITA) | AST | 71h 41:52 | + 03:15 |
6 | Daniel Martin (IRL) | GRS | 71h 45:29 | + 06:52 |
7 | Samuel Sánchez González (ESP) | BMC | 71h 45:36 | + 06:59 |
8 | Warren Barguil (FRA) | GIA | 71h 47:49 | + 09:12 |
9 | Daniel Navarro García (ESP) | COF | 71h 48:21 | + 09:44 |
10 | Damiano Caruso (ITA) | CAN | 71h 48:22 | + 09:45 |
20 | Winder Andrew Anacona Gómez (COL) | LAM | 72h 15:31 | + 36:54 |
31 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL) | OGE | 72h 51:57 | + 1h 13:20 |
94 | José Rodolfo Serpa Pérez (COL) | LAM | 74h 26:26 | + 2h 47:49 |
163 | Carlos Alberto Betancur Gómez (COL) | ALM | 76h 12:56 | + 4h 34:19 |
Dato: Fabio Aru, la revelación del ciclismo este año, ha ganado dos etapas en la Vuelta, mientras que en el Giro se anotó la etapa con final en Plan di Montecampione, fue segundo en la cronoescalada del Monte Grappa y acabó tercero en el podio final.
Mañana viernes se correrá una nueva jornada de media montaña en Pontevedra, aunque sin final en alto. Son 180,5 kilómetros entre las localidades de Salvaterra do Miño y Cangas do Marrazo, será una jornada ideal para aquellos que intenten una escapada, en la que los hombres de la general estarán pensando más en la etapa del sábado en Ancares.
*Escuche la información en vivo por Radio Súper Popayán a partir de las 9:30 a.m. con Carlos Alberto Lenis García, Julio Cesar Montenegro, Luis Carlos Torres Urrutia y Jaime Di Capote Rivera.
admin11255 Posts