ADAM HANSEN ganó inteligentemente
Etapa de transición con un final de emocional tras una fuga que fue atrapada a 22 kilómetros del final, luego lo intentó Alexey Lutsenko en el ascenso al Alto Monte Faro, posteriormente la buscó Adam Hansen y se encontró la victoria al saltar del lote a tres kilómetros de la meta.
Por: Jaime Di Capote Rivera – Super Combo del Deporte.
A dos etapas para el final de la vuelta a España, esta es la primera victoria para el equipo Lotto, a través del australiano Adam Hansen, quien inteligentemente gestiono su salida mientras el pelotón fue incapaz de organizarse y el alemán John Degenkolb se vio privado de una nueva victoria, solo le alcanzo para imponerse con claridad en el sprint por el segundo puesto, Pozzato fue tercero, Michael Matthews paso quinto.
Los hombres de la general llegaron todos juntos y se alinean para la jornada decisiva de mañana sabado, con final en el puerto de Ancares. No hay cambios sustantivos en la general. Contador continúa líder, con 1:19 sobre Froome y 1:32 sobre Valverde, cuarto es Purito a 2:29 y quinto Aru a 3:15.
Dato: Adam Hansen, lleva tres años corriendo las tres grandes sin descanso desde 2012, Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. El año pasado logro un triunfo en el Giro de Italia.
CLASIFICACION ETAPA 19°
1 | Adam Hansen (AUS) | LTB | 4h 21:58 |
2 | John Degenkolb (GER) | GIA | + 00:05 |
3 | Filippo Pozzato (ITA) | LAM | + 00:05 |
4 | Yannick Martinez (FRA) | EUC | + 00:05 |
5 | Michael Matthews (AUS) | OGE | + 00:05 |
6 | Geoffrey Soupe (FRA) | FDJ | + 00:05 |
7 | Paul Martens (GER) | BAL | + 00:05 |
8 | Jasper Stuyven (BEL) | TFR | + 00:05 |
9 | Romain Hardy (FRA) | COF | + 00:05 |
10 | Damiano Caruso (ITA) | CAN | + 00:05 |
80 | Winder Andrew Anacona Gómez (COL) | LAM | + 07:44 |
100 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL) | OGE | + 09:40 |
118 | Carlos Alberto Betancur Gómez (COL) | ALM | + 11:30 |
121 | José Rodolfo Serpa Pérez (COL) | LAM | + 11:30 |
CLASIFICACION GENERAL
1 | Alberto Contador (ESP) | TCS | 76h 00:40 | 76h 00:40 |
2 | Christopher Froome (GBR) | SKY | 76h 01:59 | + 01:19 |
3 | Alejandro Valverde Belmonte (ESP) | MOV | 76h 02:12 | + 01:32 |
4 | Joaquim Rodríguez Oliver (ESP) | KAT | 76h 03:09 | + 02:29 |
5 | Fabio Aru (ITA) | AST | 76h 03:55 | + 03:15 |
6 | Daniel Martin (IRL) | GRS | 76h 07:32 | + 06:52 |
7 | Samuel Sánchez González (ESP) | BMC | 76h 07:39 | + 06:59 |
8 | Warren Barguil (FRA) | GIA | 76h 09:52 | + 09:12 |
9 | Daniel Navarro García (ESP) | COF | 76h 10:24 | + 09:44 |
10 | Damiano Caruso (ITA) | CAN | 76h 10:25 | + 09:45 |
22 | Winder Andrew Anacona Gómez (COL) | LAM | 76h 45:13 | + 44:33 |
33 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (COL) | OGE | 77h 23:35 | + 1h 22:55 |
96 | José Rodolfo Serpa Pérez (COL) | LAM | 78h 59:54 | + 2h 59:14 |
162 | Carlos Alberto Betancur Gómez (COL) | ALM | 80h 46:24 | + 4h 45:44 |
Mañana sábado, última y decisiva etapa de montaña, antes de la CRI final del domingo de 10 kilómetros en Santiago de Compostela. Será una etapa con puertos de montaña en Villaesteva, O Lago y Folgueiras de Aigas, un menú que precede a la inédita ascensión de Pandozarco, una vertiente desconocida y muy dura de Ancares, será prácticamente el último ataque de los primeros de la clasificación en una Vuelta a España que aún no está decidida.
*Escuche la información en vivo por Radio Súper Popayán a partir de las 9:30 a.m. con Carlos Alberto Lenis García, Julio Cesar Montenegro, Luis Carlos Torres Urrutia y Jaime Di Capote Rivera.
admin11255 Posts